PART # | DESCRIPTION | NOMINAL RANGE / OPERATING RANGE |
---|---|---|
LV | Low Voltage Power Module | 24 VDC Nominal, 2.5 A, 60 W, 10-36 VDC Operating |
LV2 | Low Voltage Power Module | 24 VDC Nominal, 2.5 A, 60 W, 10-36 VDC Operating |
MV | Medium Voltage Power Module | 48 VDC Nominal, 1.25 A, 60 W, 36-72 VDC Operating |
MV2 | Medium Voltage Power Module | 48 VDC Nominal, 1.25 A, 60 W, 36-72 VDC Operating |
HV | High Voltage Power Module | Nominal: 100-240 VAC at 50/60 Hz, 1 A, 60 VA, or 100-240 VDC, 1A, 60 W Operational: 85-264 VAC, or 88-300 VDC |
HV2 | High Voltage Power Module | Nominal: 100-240 VAC at 50/60 Hz, 1 A, 60 VA, or 100-240 VDC, 1A, 60 W Operational: 85-264 VAC, or 88-300 VDC |
All power supply (PS) modules (LV, MV, HV, and HV2) have the same dimensions as shown above.
All dimensions are shown in inches.